Additional information
| Brand | Trek | 
|---|---|
| Frame | Alpha Platinum Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block, EVO link, tapered head tube, Mino Link, Control Freak internal routing, downtube guard, ISCG 05, 150 mm travel | 
| Rear Shock | RockShox Lyrik RC, DebonAir, Charger 2 damper, tapered steerer, Boost110, 160 mm | 
| Fork | RockShox Lyrik RC, DebonAir, Charger 2 damper, tapered steerer, Boost110, 160 mm travel | 
| Stem | Bontrager Line, Knock Block, 35 mm clamp, 0-degree | 
| Head Set | Knock Block Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8˝ top | 
| Handle Bars | Bontrager Line, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 width | 
| Tape Grips | Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on | 
| Brakes | SRAM Guide R hydraulic disc | 
| Tyres | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, 120 tpi, aramid bead, 27.5×2.60˝ | 
| Cassette | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12-speed | 
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch | 
| Crankset | Truvativ Descendant 6k Eagle DUB, 32T Direct Mount | 
| Shift Levers | SRAM GX Eagle, 12-speed | 
| Pedals | Not included | 
| Wheels | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 54T Rapid Drive, Boost110 front, Boost148 rear, tubeless str | 
| Bottom Bracket | SRAM DUB Press Fit, 92 mm | 
| Saddle | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails | 
| Front Tyre | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, 120 tpi, aramid bead, 27.5×2.60˝ | 
| Rear Tyre | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, 120 tpi, aramid bead, 27.5×2.60˝ | 
| Seat Post | Bontrager Line, internal routing, 31.6 mm, 15.5: 100 mm, 17. | 
| In store Only | No, Yes | 
